Tabung Mulus AMS 4944
AMS 4944 adalah spesifikasi material luar angkasa AS yang merinci persyaratan manufaktur, metode pengujian, dan kriteria penerimaan untuk produk paduan titanium dengan kualitas tertentu.
Deskripsi
Jika mengacu pada pipa titanium mulus AMS 4944, yang dimaksud secara umum adalah pipa paduan titanium mulus yang memenuhi persyaratan spesifikasi dan dimaksudkan untuk digunakan di ruang angkasa dan aplikasi berat lainnya.
Untuk pipa titanium mulus berdasarkan standar AMS 4944, karakteristik berikut ditentukan:
Tingkat Material: AMS 4944 dikaitkan dengan paduan titanium tertentu, seperti Ti-6Al-4V (Gr5), paduan titanium tingkat ruang angkasa yang umum digunakan dan dikenal karena kekuatan tinggi dan tahan panasnya.
Sifat mekanik: Ini termasuk kekuatan tarik minimum, kekuatan luluh, pemanjangan dan kekerasan untuk memastikan integritas struktural pipa dalam kondisi ekstrim.
Penyelesaian permukaan dan kebersihan: Penyelesaian permukaan khusus dan standar kebersihan mungkin diperlukan untuk menghindari kontaminan yang dapat mempengaruhi fungsi atau menyebabkan korosi.
Pengujian non-destruktif: Pengujian non-destruktif (NDT) yang ketat seperti pengujian sinar-X, pengujian ultrasonik, dll. diterapkan untuk memastikan pengendalian cacat internal dan eksternal.
Teknologi produksi tabung titanium AMS 4944 tingkat tinggi

| Nominal | OD | Dinding | OD | Dinding |
|---|---|---|---|---|
| Membosankan | di dalam. | di dalam. | mm | mm |
| 1/4" Sch.10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch.80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch.10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch.80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch.10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch.80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch.5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch.10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch.80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch.5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch.10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch.40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch.80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch.5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch.10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch.40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch.80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Peralatan produksi tabung titanium paduan AMS 4944

Tim yang sangat andal memasok pipa titanium AMS 4944

GNEE memiliki 16 tahun pengalaman dalam produk dan ekspor titanium. Perusahaan ini berkantor pusat di Provinsi Henan, Cina. Perusahaan ini berdekatan dengan Jalan Tol Beijing-Hong Kong-Macao dan memiliki lebih dari 200 karyawan yang berdedikasi pada perusahaan. Perusahaan ini memiliki modal terdaftar sebesar 10 juta RMB dan mencakup area seluas lebih dari 350,000 meter persegi. Perusahaan telah lulus sertifikasi SGS.
Kami menyediakan produk berkualitas tinggi, pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif. Kami telah berkomitmen untuk memproduksi tabung titanium, lembaran titanium, foil titanium, kabel titanium, batang titanium dan sebagainya.
Produk kami diekspor ke lebih dari 150 negara dan telah memasuki industri utama seperti minyak bumi, kimia, medis, otomotif, pembangkit listrik besar, dirgantara, dan sebagainya.
Tag populer: ams 4944 tabung mulus, Cina ams 4944 produsen tabung mulus, pemasok, pabrik, Pipa titanium 5 inci, Pipa Titanium GR23, Tubing knalpot titanium GR1, Harga Pipa Titanium, Pipa Titanium Seamless, Pipa lurus titanium










