Apa Persyaratan Teknis Terkait Penggunaan Pelat Paduan Titanium Ti-6al-4v Gr5?
Apr 09, 2024
Paduan titanium Ti-6al-4v Gr5 adalah paduan yang terdiri dari titanium dengan tambahan elemen lain. Titanium memiliki dua jenis kristal homogen dan heterogen: -titanium dengan struktur heksagonal padat di bawah 882 derajat, dan -titanium dengan struktur kubik berpusat badan di atas 882 derajat. Lantas, apa saja persyaratan teknis penggunaan pelat paduan titanium?
1: Komposisi kimia pelat titanium dan paduan titanium harus sesuai dengan ketentuan GB/T 3620.1, sisi permintaan pemeriksaan ulang, penyimpangan komposisi kimia yang diijinkan harus sesuai dengan ketentuan GB/ T 3620.2.
2: Penyimpangan ketebalan pelat yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan Tabel 1.
3: Penyimpangan lebar dan panjang pelat yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan Tabel II.
4: Sudut pelat harus dipotong sudut siku-siku sejauh mungkin. Pemotongan diagonal tidak boleh melebihi deviasi panjang dan lebar pelat yang diizinkan.



| KOMPOSISI KIMIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Kurang dari atau sama dengan 0,8% | N Kurang dari atau sama dengan 0,05% | O Kurang dari atau sama dengan 0,20% | |||||
| H Kurang dari atau sama dengan 0.0125% | Fe Kurang dari atau sama dengan 0,30% | Y Kurang dari atau sama dengan 0.005% | Lainnya Kurang dari atau sama dengan 0,40% | Sisanya | |||||
| PROPERTI FISIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | Konduktivitas listrik (% IACS) | Konduktivitas termal (BTU-in/jam-ft²- derajat F) | Panas spesifik (BTU/lb-derajat F) | Ekspansi termal (1/ derajat F) | Titik Leleh (derajat F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| PERALATAN MEKANIS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTI | MINIMUM | MAKSIMUM | |||||||
| Kisaran Kekuatan Hasil (Rp0.2 Pergeseran) (KSI) | 120 | 160 | |||||||
| Rentang Kekuatan Tarik (Rm) (KSI) | 125 | 174 | |||||||
| Perpanjangan (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Kekerasan Brinell (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modulus Elastisitas (ksi) (E) : 16500 | |||||||||
| Indeks Umum Kemampuan Mesin: 21% | |||||||||

