Pipa Titanium Kelas 5
Jan 15, 2026
Spesifikasi Pipa Titanium Grade 5
| Spesifikasi Pipa Titanium Gr 5 |
ASTM B861 pipa mulus pipa las ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 kelas 5 ukuran Pipa Mulus | 4 hingga 219mm WT: 0,5 hingga 20mm | |
| Ukuran Pipa Las Titanium Ti-6AL-4V ELI |
|
|
| Ukuran Pipa Titanium EFW Grade 5 | 5.0 -1219.2 mm | |
| Khusus dalam | Ukuran Diameter Besar | |
| Jadwal Pipa Ti Alloy Grade 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Kondisi Pipa Titanium Gr 5 | Panas-Selesai, Anil, Dingin-Ditarik, Dipoles, AP (Anil & Acar), BA (Terang & Anil), MF | |
| Bentuk Pipa Paduan Titanium TC4 | Persegi Panjang, Kotak, Berongga, Lurus, Hidrolik, Bulat | |
| ASTM B861 kelas 5 Panjang Pipa | Acak Tunggal, Acak Ganda & Panjang Potong. | |
| Akhir | Ujung Biasa, Ujung Miring, Bertapak. | |
| Menandai | Semua Pipa Ti-6al-4v grade 5 ditandai sebagai berikut: Standar, Grade, OD, Tebal, Panjang, No Panas (Atau sesuai permintaan pelanggan.) | |
| Sertifikat Uji Material (MTC) | Sertifikat Uji Material (MTC) sesuai EN 10204 3.1 dan EN 10204 3.2 | |
| Produsen Pipa Titanium Grade 5 |
Sumitomo Metals, Jepang Nippon Steel Corporation, Jepang Tabung Khusus Kobe, Jepang Sanyo Special Steel, Jepang Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spanyol Schoeller Bleckmann, Austria Perusahaan Baja Seah, Korea |
Tanyakan tentang harga dan sampel GR5
Harga Pipa Ti-6al-4v grade 5
| Formulir Produk | Penentu Harga Utama | Perkiraan Kisaran Harga (USD) | Catatan / Konteks |
|---|---|---|---|
| Bahan Baku (Produk Pabrik) | - Bentuk Paduan: Ti-6Al-4V - Bentuk: Billet, Batangan, Piring, Lembaran - Kuantitas: Spot vs. Kontrak |
$30 - $80 per kilogram | Harga dasar untuk produk setengah-jadi. Volume kontrak yang besar menjamin harga yang lebih rendah. |
| Pipa & Tabung Selesai | - Proses: Mulus vs. Dilas - Dimensi: OD, Tebal Dinding - Toleransi & Sertifikasi |
$50 - $150+ per kg | Pipa mulus memiliki harga premium. Spesifikasi yang rumit dapat melampaui kisaran atas. |
| Komponen Mesin | - Kompleksitas: Sederhana vs. Kompleks - Hasil Materi - Jumlah Pesanan |
$100 - $500+ per kg (bagian jadi) | Harga mencerminkan kehilangan bahan mentah yang tinggi selama pemesinan. Bagian luar angkasa/medis berada di ujung atas. |
Pipa Mulus ASTM B861 kelas 5
| Jenis | Diameter luar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Pipa Seamless Titanium Grade 5 (Ukuran Khusus) | 5,0 ~ 203,2mm | Sesuai kebutuhan | Hingga 6 Meter |
Pipa Las Titanium Ti-6AL-4V ELI
| Jenis | Diameter luar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Pipa Las Titanium Grade 5 (tersedia + Ukuran Khusus) | 5,0 ~ 1219,2mm | 1,0 ~ 15,0mm | Hingga 6 Meter |




Layanan Nilai Tambah:
Uji Kekerasan
Tes Perataan
Uji Ketahanan Lubang
Analisis Kimia - Analisis Spektro
Uji Mikro dan Makro
Tes Pembakaran
Uji Korosi Intergranular (IGC).
Pengujian Mekanis Seperti Tarik Luas
Identifikasi Material Positif – Pengujian PMI
Dimensi & Berat Pipa Ti Alloy Grade 5
| NPC | hari mm |
OD inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) | Ketebalan Dinding inci (mm) |
Ketebalan Dinding inci (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | Jadwal 5 | SCH 10 detik | JADWAL 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40-an | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH tahun 80an | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 inci (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10 detik | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40-an | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH tahun 80an | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Komposisi Kimia Pipa Titanium Gr 5
| Titanium Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 maks | 90 menit | 0,05 maks | 0,40 maks | 0,015 maks | 0,20 maks | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 maks |
Sifat Mekanik Pipa Paduan Titanium TC4
| Kepadatan | Titik lebur | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Kekuatan Tarik | Pemanjangan |
| 4,43 gram/cm3 | 1632 derajat (2970 derajat F) | Psi – 128000 , MPa – 880 | Psi – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
Nilai Setara untuk Pipa ASTM B861 kelas 5
| STANDAR | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titanium Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Rangkaian produk kami
| Kategori Produk | Formulir Produk | Kelas Umum / Paduan | Standar yang Berlaku (Contoh) |
|---|---|---|---|
| Tabung Titanium | Tabung Mulus & Dilas | • CP (Murni Komersial): Gr1, Gr2, Gr3 • Paduan: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Batangan Titanium | Batang Bulat, Segi Enam, Persegi | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Paduan: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Pelat/Lembar Titanium | Pelat, Seprai, Strip | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Paduan: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Kabel Titanium | Kumparan, Panjang Lurus | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Paduan: Ti-6Al-4V (Gr5) • Keahlian Khusus: Paduan Memori Bentuk Ti-Ni (berdasarkan permintaan) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Foil Titanium | Foil Tipis, Strip-sangat tipis | • CP: Gr1, Gr2 (paling umum) | ASTM B265 (untuk pengukur yang lebih tipis) Spesifikasi khusus |
Pabrik kami

mengapa memilih produk kami
Pabrik kami adalah produsen khusus dan terintegrasi yang didedikasikan untuk produk titanium dan paduan titanium. Dilengkapi dengan jalur penempaan, penggulungan, penarikan, dan perlakuan panas presisi canggih, kami memproduksi rangkaian lengkap bentuk termasuk tabung, batangan, pelat/lembaran, kabel, dan foil. Kami secara ketat mematuhi standar internasional seperti ASTM, ASME, dan GB, menggunakan kualitas mulai dari CP (Gr1, Gr2) hingga paduan-berperforma tinggi seperti Ti-6Al-4V (Gr5). Kekuatan inti kami terletak pada kontrol proses yang ketat mulai dari bahan mentah hingga produk jadi, didukung oleh-laboratorium internal yang lengkap untuk pengujian metalurgi dan mekanis. Sistem terintegrasi ini memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan yang luar biasa bagi pelanggan kami di bidang kedirgantaraan, medis, pemrosesan bahan kimia, dan industri teknologi tinggi lainnya.







